数据来源
本页列出中国大陆节假日 API 所依据的公开文件。年度通知是对应年度安排的主要依据;补充或调整通知用于说明年度通知之后发生的全国性安排变化;通用制度依据用于解释法定节假日的制度背景。
数据发布前会对照这些公开文件进行来源复核和一致性校验。响应中的 datasetVersion 用于将一次查询与对应的数据版本关联起来。
来源等级
| 来源 | 用途 | 说明 |
|---|---|---|
| 年度安排通知 | 主要依据 | 国务院办公厅发布的对应年度节假日安排。 |
| 补充或调整通知 | 特殊情况说明 | 年度通知之后发布、会改变全国统一安排的通知,仅列在受影响的年度下。 |
| 通用制度依据 | 背景参考 | 《全国年节及纪念日放假办法》及其修订决定,用于解释法定节假日范围和制度变化。 |
年度来源
年度链接直接指向中国政府网公文页。版本号用于标识对应年度的数据版本;如果官方安排发生全国性调整,会发布新的数据版本,已有版本的含义保持不变。
| 年度 | 数据集版本 | 年度安排通知 | 补充或调整通知 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2008-r1 | 国办发明电〔2007〕52号 | — |
| 2009 | 2009-r1 | 国办发明电〔2008〕42号 | — |
| 2010 | 2010-r1 | 国办发明电〔2009〕27号 | — |
| 2011 | 2011-r1 | 国办发明电〔2010〕40号 | — |
| 2012 | 2012-r1 | 国办发明电〔2011〕45号 | — |
| 2013 | 2013-r1 | 国办发明电〔2012〕33号 | — |
| 2014 | 2014-r1 | 国办发明电〔2013〕28号 | — |
| 2015 | 2015-r1 | 国办发明电〔2014〕28号 | 国发明电〔2015〕1号:抗战胜利 70 周年调休放假 |
| 2016 | 2016-r1 | 国办发明电〔2015〕18号 | — |
| 2017 | 2017-r1 | 国办发明电〔2016〕17号 | — |
| 2018 | 2018-r1 | 国办发明电〔2017〕12号 | — |
| 2019 | 2019-r1 | 国办发明电〔2018〕15号 | 国办发明电〔2019〕3号:调整劳动节假期安排 |
| 2020 | 2020-r1 | 国办发明电〔2019〕16号 | 国办发明电〔2020〕1号:延长春节假期 |
| 2021 | 2021-r1 | 国办发明电〔2020〕27号 | — |
| 2022 | 2022-r1 | 国办发明电〔2021〕11号 | — |
| 2023 | 2023-r1 | 国办发明电〔2022〕16号 | — |
| 2024 | 2024-r1 | 国办发明电〔2023〕7号 | — |
| 2025 | 2025-r1 | 国办发明电〔2024〕12号 | — |
| 2026 | 2026-r1 | 国办发明电〔2025〕7号 | — |
通用制度依据
这些文件不是某一个年度的安排通知,但会影响法定节假日的解释。各年度具体采用的来源以年度来源表为准。
| 文件 | 发布日期 | 来源 |
|---|---|---|
| 国务院关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定(国令第 513 号) | 2007-12-14 | 中国政府网 |
| 国务院关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定(国令第 644 号) | 2013-12-11 | 中国政府网 |
| 国务院关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定(国令第 795 号) | 2024-11-12 | 中国政府网 |
特别说明
下列年度存在年度通知之外的全国性安排,需要同时参考年度通知和补充通知:
- 2015 年:抗战胜利 70 周年纪念日的一次性调休放假;
- 2019 年:劳动节假期由 1 天调整为 4 天,并相应安排调休补班;
- 2020 年:春节假期因特殊情况延长,覆盖了年度通知中的部分安排。
如何使用来源信息
来源链接用于查看数据依据,查询结果不会因为来源页面暂时无法访问而改变。已发布数据版本保持稳定;如果来源发生调整,会通过新的数据版本记录变化。
如果发现数据问题,请同时提供查询日期、响应中的 datasetVersion、相关来源年度和具体差异。